Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
на сентябрь 2025-2026 учебного года
| Название о/п, возраст детей | Расписание свободной группы | Количество свободных мест | ФИО педагога |
| Лего Старт | 1.1, вторник 10.20-11.50 | 2 | Гришина АА |
| 1.2, среда 14.40-16.10 | 2 | Гришина АА | |
| Робо Профи | 1.1 пн и ср 10.20-11.50 | 2 | Гришина АА |
| Вольтампер "механика машин и автоматизированное проектирование | вторник, пятница 09.00-10.30 | 5 | Белобородов ВС |
| "Играем в куклы всерьёз" театр кукол "Буратино" | группа 1.1 понедельник 9.00-9.40 (вторая смена) 14.20-15.00 (первая смена) воскресенье (обе смены) 12.30-14.00 | 4 | Степкина Е.А. |
| Современная хореография, анс. Солнышко | 2.1 пт 09.00-10.30, сб 11.40-13.10 | 5 | Давыдова ЕО |
| Авиамоделирование 7-11 | 1.2 Понедельник 16:20-17:50 Четверг 17:00-18.30 | 6 | Вусатая К.И |
| Конструирование и моделирование одежды "Золотой наперсток" | 2.1. вторник и четверг с 9-11 | 4 | Крюкова И.Ю. |
| Декорика 7-11 | 1.1 ср пт 16.20-17.50 | 8 | Пашаева ЛА |
| Изобразие 7-13 | 1.1 вт пт 10.00-11.30 | 6 | Пашаева ЛА |
| 1.2. пн сб 14.00-15.30 | 4 | Пашаева ЛА | |
| Мастер игры СТАРШЕ 11 ЛЕТ | 1.1 вт 15.00-16.30 чт 15.20-16.30 | 4 | Белова ЕА |
| Поиграй-ка 7-9 | 1.1 вт 13.40-14.50 | 5 | Белова ЕА |
| Цветик-семицветик (7-8 лет) | 1.1 вт чт 14.00-15.30 | 3 | Пахомова ЛА |
| Цветик-семицветик (9-10 лет) | 3.1 ср пт 10.10-11.40 | 3 | Пахомова ЛА |
| Основы моделирования Автомоделирование 7-10 | 1.1 пн пт 09.00-10.30 | 10 | Лазарев АН |
| Судомоделирование 7-10 | 1.1 вт чт 09.00-10.30 | 8 | Синявский АА |
| 3D-моделирование 7-10 лет | 1.1 пн ср 10.40-12.10 | 10 | Баракова ЕС |
| Robot Time 7-9 | 1.1 пн ср 09.00-10.30 | 5 | Баракова ЕС |
| Арт-школа (Живопись, рисунок, композиция" (11-17 лет) | 1.1. пн, ср. 10.40 - 12.10 | 3 | Ичеткина МА |
| Палитра 7-10 | 1.2. вт, чт. 14.00 - 15.30 | 3 | Ичеткина МА |
| Жар-птица (5-7) | 1.1 вт. 17.50 - 19.00 | 1 | Ичеткина МА |
| Арт-школа (живопись, графика, композиция) (11-17 лет) | 1.1. вт, чт 15.50- 17.10 | 2 | Ичеткина МА |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 105 чел.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.












