Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
на сентярь октябрь 2024 г.
№ п/п | Название общебразовательной программы; наименование предмета/модуля; название объединения | Количество часов занятий в неделю | Возраст приема | Срок реализации программы | Сведения о количестве свободных мест (чел.) |
1 | «Дизайн»; Конструирование и основы дизайна; «Калейдоскоп ремесел» | 4 | 8-14 лет | 1 год | 8 |
2 | «Навстречу творчеству»; Основы художественного конструирования и моделирования из бумаги; «Умелые руки» | 4 | 7-12 лет | 3 года | 6 |
3 | «Эстрадное пение»; Эстрадное пение; анс. «Дружба» | 4 | 7-12 лет | 3 года | 10 |
4 | «Знаток»; Основы робототехники; «Мегабайтик» | 4 | 7-9 лет | 1 год | 5 |
5 | «Основы моделирования»; Модуль Введение в автомоделирование; «Бригантина» | 4 | 7-10 лет | 1 год | 14 |
6 | «Комп-сити»; Модуль Основы программирования веб-сайта; «Цифра» | 4 | 11-16 лет | 8 мес | 2 |
7 | «Народное пение»; Основы народного пения; «ЛАД» | 3 | 7-17 лет ОВЗ | 3 года | 5 |
8 | «3Dмоделирование»; Компьютерное моделирование и конструирование; «Мегабайтик» | 4 | 12-16 лет | 1 год | 20 |
9 | «ROBOT time»; Основы робототехники; «Валли» | 4 | 7-9 лет | 1 год | 10 |
10 | «Робот»; Легоконструирование; «Конструкторы» | 4 | 10-15 лет | 2 года | 7 |
11 | «Схемоделкины»; Основы бисероплетения и компьютерного дизайна; «Конструкторы» | 4 | 1 год | 3 Занятия утром | |
12 | «ВольтАмпер»; Модуль Основы робототехники; «ТехноДом» | 4 | 7-9 лет | 1 год | 5 |
13 | «ВольтАмпер»; Модуль Электромеханическое конструирование; «ТехноДом» | 4 | 9-11 лет | 1 год | 5 |
14 | «Основы моделирования»; Модуль Введение в судомоделирование; «Бригантина» | 4 | 9-15 лет | 1 год | 10 |
15 | «Авиамоделирование»; Начально-техническое моделирование; «ТехнариУМ» | 4 | 8-10 лет | 1 год | 5 |
16 | «ТехноPaper»; Паперкрафт; «БумМастер» | 4 | 10-17 лет | 1 год | 3 |
17 | «Robot Arduino»; Основы программирования; «ОблАка» | 4 | 11-16 лет | 1 год | 6 |
18 | «Дизайнерский вихрь»; Основы графического дизайна; «ОблАка» | 4 | 9-16 лет | 1 год | 6 |
19 | «Виртуальная студия»; Основы графического рисунка; «ОблАка» | 4 | 7-10 лет | 1 год | 6 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 136 чел.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.